雫石町立雫石診療所
所在地
| 名称 | 雫石町立雫石診療所 | ![]() |
|---|---|---|
| 郵便番号 | 〒020-0542 | |
| 住所 | 岩手郡雫石町万田渡74番地1 | |
| 電話 FAX |
TEL:019-692-3155 FAX:019-692-3157 |
|
| HP | https://www.town.shizukuishi.iwate.jp |
周辺地図
周辺地図はGoogleMapsを利用しています。簡単な操作法はこちらから
交通アクセス
| JR田沢湖線 雫石駅から | 徒歩で15分 |
|---|
医師募集要項
| 勤務地 | 岩手県雫石町 |
|---|---|
| 施設名 | 雫石町立雫石診療所 |
| 募集診療科 | 内科・外科 |
| 募集理由等 | 医療体制の充実のため |
| 待遇 | 給料 ・医師免許取得後10年の方の場合(参考)月額 445,500円程度 ・医師免許取得後20年の方の場合(参考)月額 530,400円程度 諸手当 医学研究手当、地域手当、医師手当、扶養手当、通勤手当、宿日直手当、寒冷地手当等、6月及び12 月に期末手当及び勤勉手当 |
| 休日 | 土日祝日年末年始 ただし週3~4回のオンコール、月1 回土曜診療(午前中)、月1 回程度の休日当番医(午前中)対応有り |
| 研修 | 学会への参加 |
| 住宅 | 医師住宅有り(家貸無料・光熱水費自己負担) |
- お問い合わせ
- 岩手県国民健康保険団体連合会
医師対策監
TEL:019-623-4324
FAX:019-622-1668
診療状況
令和6年4月1日~令和7年3月31日
| 診療開始年月日 | 平成19年4月1日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 許可病床数 | 19床 | |||
| 診療実日数 | 入院 | 365日 | 入院外 | 255日 |
| 患者延数 | 入院 | 5,044人 | 入院外 | 18,437人 |
| 1日平均患者数 | 入院 | 13.8人 | 入院外 | 72.3人 |
| 病床利用率 | 入院 | 72.6% | ||
| 看護の体系 | - | |||
| 看護師勤務体系 | 2交代当直制 | 週休の状況 | 週休二日変則型 | |
| 診療科目 | 一般内科 | |||



